| 项目名称 | 收费标准 | 内容说明 |
| 乳腺脓肿切开引流 | 120元/例 | |
| 痈切开引流术 | 140元/例 | |
| 环痔切除术 | 180元/例 | |
| 腹壁结核搔爬术 | 180元/例 | |
| 阑尾切除术 | 150元/例 | |
| 疝修补术 | 180元/例 | |
| 直肠息肉经肛门切除术 | 180元/例 | |
| 甲状腺瘤摘除术 | 180元/例 | |
| 甲状舌骨囊肿切除术 | 180元/例 | |
| 单纯乳腺切除术 | 180元/例 | |
| 胃肠造瘘术 | 180元/例 | |
| 单纯腹壁窦道切除术 | 180元/例 | |
| 大隐静脉结扎剥脱术(单侧) | 180元/例 | |
| 腹腔脓肿切开引流术 | 280元/例 | |
| 胃切开缝合术 | 280元/例 | |
| 单纯切口疝修补术 | 280元/例 | |
| 胃十二指肠溃疡穿孔单纯修补术 | 280元/例 | |
| 肠穿孔缝合术 | 280元/例 | |
| 疝成形术 | 280元/例 | |
| 胆囊造瘘术 | 280元/例 | |
| 肠套叠复位术 | 280元/例 | |
| 结肠造瘘术 | 280元/例 | |
| 肠粘连松解术 | 280元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为280-600、336-720、403-864、437-936元。 |
| 开腹探查术 | 280元/例 | |
| 单纯甲状腺次全切除术(单侧) | 280元/例 | |
| 肝脓肿切开引流术 | 280元/例 | |
| 肝动脉插管术 | 310元/例 | |
| 直肠粘膜环切肛门缩窄术 | 350元/例 | |
| 单纯性甲状腺全切除术(单侧) | 350元/例 | |
| 胆囊十二脂肠吻合术 | 350元/例 | |
| 肠憩室切除术 | 350元/例 | |
| 脾切除术 | 350元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为350-500、420-600、豈??504-720、546-780元。 |
| 胆囊切除术总胆管探查 | 350元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为350-500、420-600、504-720、546-780元。 |
| 直肠悬吊术 | 350元/例 | |
| 腰交感神经节切除术 | 350元/例 | |
| 肝楔形切除术 | 350元/例 | |
| 结肠造瘘还术 | 240元/例 | |
| 幽门成形术 | 280元/例 | |
| 胆囊空肠吻合术 | 470元/例 | |
| 乙状结肠切除术 | 470元/例 | |
| 单纯胃大部切除术 | 400元/例 | |
| 右半结肠切除术 | 590元/例 |
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:黄彬)