北京市发改委近日发出“关于头孢羟氨苄、护肝片等药品价格的通知”,自4月3日起,对56种西药和中成药的最高零售价格及暂行最高零售价格进行了规定。需要购买药品或是在医院治病的朋友请注意最高定价是多少哦!
37种西药最高零售价格及暂行最高零售价格表
| 序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 228.5mg(7:1)*120包 | 盒 | 349 | |
| 2 | 头孢羟氨苄 | 分散片 | 125mg*24片 | 盒 | 27.5 | |
| 分散片 | 250mg*24片 | 盒 | 46.8 | |||
| 3 | 头孢西丁 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 23.6 | |
| 注射剂 | 3g | 瓶 | 93 | |||
| 4 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 187.5mg*24粒 | 盒 | 87.6 | |
| 5 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 11.1 | |
| 6 | 氟罗沙星 | 胶囊 | 100g*12粒 | 盒 | 31.2 | |
| 7 | 洛美沙星 | 滴眼剂 | 18mg:6ml | 支 | 10.3 | |
| 8 | 克霉唑 | 膜剂 | 50mg*14片 | 盒 | 32.2 | |
| 9 | 伊曲康唑 | 胶囊 | 110mg*4粒 | 盒 | 30.6 | |
| 胶囊 | 110mg*7粒 | 盒 | 52.4 | |||
| 胶囊 | 110mg*14粒 | 盒 | 102 | |||
| 10 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 240mg*40片 | 盒 | 72.6 | |
| 11 | 罗通定 | 片剂 | 30mg*100片 | 盒 | 5.5 | |
| 12 | 烟酸 | 缓释胶囊 | 250mg*36粒 | 盒 | 34.7 | |
| 13 | 醋酸甲地孕酮 | 分散片 | 40mg*20片 | 盒 | 99 | |
| 分散片 | 40mg*30片 | 盒 | 146 | |||
| 分散片 | 80mg*16片 | 盒 | 135 | |||
| 分散片 | 80mg*24片 | 盒 | 200 | |||
| 14 | 奥拉西坦 | 胶囊 | 400mg*12粒 | 盒 | 65.6 | |
| 15 | 唑吡坦 | 片剂 | 5mg*20片 | 盒 | 24.7 | |
| 16 | 利培酮 | 片剂 | 1mg*20片(口腔崩解片) | 盒 | 48.7 | |
| 片剂 | 1mg*30片(口腔崩解片) | 盒 | 72 | |||
| 17 | 舍曲林 | 胶囊 | 50mg*14粒 | 盒 | 79.6 | |
| 胶囊 | 50mg*28粒 | 盒 | 155 | |||
| 18 | 氨溴索 | 口服溶液 | 30mg:10ml*60袋 | 盒 | 76.1 | |
| 19 | 复方磷酸可待因 | 口服溶液剂 | 120ml:每1ml含磷酸可待因1mg,盐酸麻黄碱0.8mg,马来酸溴苯那0.2mg,氯化铵22mg | 瓶 | 17.9 | |
| 20 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*8粒(微丸) | 盒 | 48.4 | |
| 肠溶胶囊 | 20mg*16粒(微丸) | 盒 | 94.3 | |||
| 21 | 消旋山莨菪碱 | 滴眼剂 | 5mg:10ml | 支 | 15.1 | |
| 22 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*15片 | 盒 | 6 | |
| 23 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 片剂 | 甘草酸苷25mg/甘氨酸25mg/蛋氨酸25mg*30片 | 盒 | 48.9 | |
| 24 | 奥曲肽 | 注射剂 | 1ml:0.1mg | 支 | 80 | |
| 25 | 赖诺普利 | 胶囊 | 10mg*16粒 | 盒 | 41.1 | |
| 26 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪 | 片剂 | 62.5mg(50mg/12.5mg)*7片 | 盒 | 41.6 | |
| 27 | 硝酸异山梨酯 | 缓释片 | 50mg*24片 | 盒 | 47.7 | |
| 28 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 10mg*10片 | 盒 | 48.6 | |
| 29 | 非诺贝特 | 胶囊(Ⅱ) | 200mg*12粒 | 盒 | 48.6 | |
| 30 | 过氧化氢 | 溶液 | 100ml(3%) | 瓶 | 1.3 | |
| 31 | 羟甲唑啉 | 滴眼剂 | 1mg:4ml | 支 | 16.5 | |
| 32 | 药用炭 | 片剂 | 0.15g*50片 | 瓶 | 26 | |
| 33 | 氨酚伪麻那敏 | 胶囊 | 266mg*12粒 | 盒 | 10.2 | |
| 34 | 愈美 | 分散片 | 愈创木酚甘油醚100mg,氢溴酸右美沙芬15mg*36片 | 盒 | 47.6 | |
| 35 | 桂哌齐特 | 注射剂 | 80mg:2ml | 支 | 52.1 | |
| 注射剂 | 320mg:10ml | 支 | 151 | |||
| 36 | 糠酸莫米松 | 乳膏 | 10mg:10g | 支 | 26 | 先灵葆雅 |
| 37 | 卡泊三醇 | 软膏剂 | 0.5mg/10g | 支 | 53 |
19种中成药最高零售价格及暂行最高零售价格表
| 序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零 售价格 |
备注 |
| 1 | 护肝片 | 片剂 | 180片 | 瓶 | 28.3 | |
| 2 | 舒眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 47.4 | |
| 3 | 血塞通分散片 | 分散片 | 0.1g*18片 (分散片) |
盒 | 33.1 | |
| 分散片 | 0.1g*24片 (分散片) |
盒 | 43.7 | |||
| 分散片 | 0.1g*36片 (分散片) |
盒 | 64.6 | |||
| 片剂 | 0.1g*36片 | 盒 | 55.3 | |||
| 片剂 | 0.05g*60片 | 盒 | 41.8 | |||
| 4 | 冠心丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒 | 21.8 | |
| 5 | 醒脑再造胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*56粒 | 瓶 | 33.2 | |
| 6 | 都梁软胶囊 | 软胶囊 | 0.54g*36粒 | 瓶 | 46.3 | |
| 7 | 清脑降压片 | 片剂 | 48片 | 盒 | 19.3 | |
| 8 | 天麻素注射液 | 注射剂 | 0.5g:5ml | 支 | 39.9 | *,指可以同时用于肌注和静注的价格 |
| 9 | 八正胶囊 | 胶囊剂 | 0.39g*24粒 | 盒 | 46.8 | |
| 10 | 尿塞通片 | 片剂 | 0.37g*120片 (薄膜衣片) |
盒 | 43.6 | |
| 11 | 痰咳净片 | 片剂 | 0.2g*36片 | 盒 | 21.5 | 广州羊城 |
| 12 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 盒 | 20.6 | |
| 13 | 杞菊地黄丸 | 水丸 | 72g | 瓶 | 10.4 | |
| 14 | 益脑胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒 | 15 | |
| 胶囊剂 | 0.3g*54粒 | 盒 | 32.7 | |||
| 胶囊剂 | 0.3g*63粒 | 盒 | 37.9 | |||
| 15 | 左金胶囊 | 胶囊 | 36粒 | 瓶 | 26.9 | |
| 16 | 螺旋藻片 | 片剂 | 0.2g*60片 | 瓶 | 30.2 | |
| 17 | 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 18g*12袋 | 盒 | 61 | |
| 18 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*72粒 | 盒 | 55 | |
| 19 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 35.8 | |
| 胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 47.2 |
(责任编辑:赖丹)